Bern - Finhaut Émosson
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 11 | 650 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | 10 | 550 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | 15 | 300 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 16 | 250 | |
| PAUWELS Serge | Dimension Data | 29 | 0 | |
| GALLOPIN Tony | Lotto - Soudal | 33 | 0 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 64 | 0 | |
| GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | 93 | 0 | |
| PERICHON Pierre-Luc | Fortuneo - Vital Concept | 125 | 0 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 136 | 0 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 140 | 0 | |
| GUARNIERI Jacopo | Team Katusha | 163 | 0 |
1.750
