Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.215 | |
| SAGAN Peter | Tinkoff | - | 12.750 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 7.645 | |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | - | 4.835 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | - | 3.750 | |
| CIMOLAI Davide | Lampre - Merida | - | 2.050 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | - | 1.100 | |
| FRANK Mathias | IAM Cycling | - | 600 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Team Katusha | - | 125 | |
| GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | - | 100 | |
| ELMIGER Martin | IAM Cycling | - | 100 | |
| EISEL Bernhard | Dimension Data | - | 100 |
49.370
