Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 3 | 3.000 | |
| ROLLAND Pierre | Cannondale Pro Cycling Team | 16 | 750 | |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | 19 | 510 | |
| VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale | 20 | 430 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | 23 | 190 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 29 | 100 | |
| SEPULVEDA Eduardo | Fortuneo - Vital Concept | 59 | 100 | |
| GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | 61 | 100 | |
| TEKLEHAIMANOT GIRMAZION Daniel | Dimension Data | 85 | 100 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | 160 | 100 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 166 | 100 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | - | 0 |
5.480
