Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.215 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 7.645 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | - | 5.335 | |
| LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | - | 4.600 | |
| MCLAY Daniel | Fortuneo - Vital Concept | - | 4.050 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | - | 3.750 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | - | 1.730 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | - | 1.655 | |
| VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale | - | 1.620 | |
| BENNETT Sam | Bora - Argon 18 | - | 1.150 | |
| FRANK Mathias | IAM Cycling | - | 600 | |
| BONNET William | FDJ | - | 100 |
48.450
