Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 1 | 5.000 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | 5 | 2.500 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | 8 | 1.750 | |
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 9 | 1.500 | |
| THOMAS Geraint | Team Sky | 15 | 830 | |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | 19 | 510 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 29 | 100 | |
| TEN DAM Laurens | Team Giant - Alpecin | 73 | 100 | |
| MATTHEWS Michael | Orica - GreenEDGE | 110 | 100 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | 148 | 100 | |
| KOREN Kristjan | Cannondale Pro Cycling Team | 152 | 100 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 166 | 100 |
12.690
