Bern - Finhaut Émosson
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 11 | 650 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 13 | 400 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 14 | 350 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 16 | 250 | |
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 19 | 100 | |
| ANACONA GOMEZ Winner Andrew | Movistar Team | 51 | 0 | |
| GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | 58 | 0 | |
| ROY Jérémy | FDJ | 81 | 0 | |
| BONNET William | FDJ | 105 | 0 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 136 | 0 | |
| LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 162 | 0 | |
| CIMOLAI Davide | Lampre - Merida | 168 | 0 |
1.750
