Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 1 | 5.000 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 2 | 3.750 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 3 | 3.000 | |
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 9 | 1.500 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 13 | 990 | |
| GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | 61 | 100 | |
| ANACONA GOMEZ Winner Andrew | Movistar Team | 69 | 100 | |
| ROY Jérémy | FDJ | 96 | 100 | |
| BONNET William | FDJ | 127 | 100 | |
| LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 137 | 100 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 142 | 100 | |
| CIMOLAI Davide | Lampre - Merida | 168 | 100 |
14.940
