Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 2 | 3.750 | |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis | Team Sky | 12 | 1.070 | |
| MAJKA Rafal | Tinkoff | 27 | 100 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | 33 | 100 | |
| MORABITO Steve | FDJ | 36 | 100 | |
| COSTA Rui Alberto Faria | Lampre - Merida | 49 | 100 | |
| KISERLOVSKI Robert | Tinkoff | 58 | 100 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 70 | 100 | |
| TEN DAM Laurens | Team Giant - Alpecin | 73 | 100 | |
| NAVARDAUSKAS Ramunas | Cannondale Pro Cycling Team | 134 | 100 | |
| GENE Yohann | Direct Energie | 158 | 100 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | - | 0 |
5.720
