Bern - Finhaut Émosson
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 11 | 650 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | 10 | 550 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 13 | 400 | |
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 19 | 100 | |
| LANDA MEANA Mikel | Team Sky | 38 | 0 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | 42 | 0 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 64 | 0 | |
| TOSATTO Matteo | Tinkoff | 108 | 0 | |
| SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | 136 | 0 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 140 | 0 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | 167 | 0 | |
| FRANK Mathias | IAM Cycling | - | 0 |
1.700
