Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.215 | |
| YATES Adam | Orica - GreenEDGE | - | 7.700 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 6.890 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | - | 5.810 | |
| GREIPEL André | Lotto - Soudal | - | 5.800 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 3.710 | |
| PAUWELS Serge | Dimension Data | - | 2.200 | |
| KELDERMAN Wilco | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.940 | |
| CARUSO Damiano | BMC Racing Team | - | 1.530 | |
| HUZARSKI Bartosz | Bora - Argon 18 | - | 1.350 | |
| BENNETT Sam | Bora - Argon 18 | - | 1.150 | |
| BONNET William | FDJ | - | 100 |
54.395
