Bern - Finhaut Émosson
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | 2 | 1.300 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | 10 | 550 | |
| YATES Adam | Orica - GreenEDGE | 12 | 450 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 13 | 400 | |
| MARTIN Daniel | Etixx - Quick Step | 19 | 100 | |
| ROLLAND Pierre | Cannondale Pro Cycling Team | 35 | 0 | |
| ALAPHILIPPE Julian | Etixx - Quick Step | 53 | 0 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 64 | 0 | |
| STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | 68 | 0 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 140 | 0 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | 167 | 0 | |
| ENGER Sondre Holst | IAM Cycling | 172 | 0 |
2.800
