Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 1 | 5.000 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 3 | 3.000 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | 8 | 1.750 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 13 | 990 | |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM Cycling | 19 | 510 | |
| CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 22 | 270 | |
| BARGUIL Warren | Team Giant - Alpecin | 23 | 190 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 29 | 100 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 70 | 100 | |
| TEN DAM Laurens | Team Giant - Alpecin | 73 | 100 | |
| KITTEL Marcel | Etixx - Quick Step | 166 | 100 | |
| CIMOLAI Davide | Lampre - Merida | 168 | 100 |
12.210
