Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | 3 | 3.000 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | 4 | 2.750 | |
| TALANSKY Andrew | Cannondale Pro Cycling Team | 5 | 2.500 | |
| YATES Simon | Orica - GreenEDGE | 6 | 2.250 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | 34 | 100 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | 40 | 100 | |
| GILBERT Philippe | BMC Racing Team | - | 0 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | - | 0 | |
| KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | - | 0 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 0 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | - | 0 | |
| SANCHEZ GONZALEZ Samuel | BMC Racing Team | - | 0 |
10.700
