Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 14.770 | |
| FROOME Chris | Team Sky | - | 11.250 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | - | 7.750 | |
| VAN GENECHTEN Jonas | IAM Cycling | - | 4.400 | |
| LATOUR Pierre | Ag2r La Mondiale | - | 3.370 | |
| HERMANS Ben | BMC Racing Team | - | 2.835 | |
| GENIEZ Alexandre | FDJ | - | 2.400 | |
| KEUKELEIRE Jens | Orica - GreenEDGE | - | 2.100 | |
| VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | - | 600 | |
| RIBLON Christophe | Ag2r La Mondiale | - | 100 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | - | 0 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 0 |
49.575
