Lugones - Lagos de Covadonga
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | 2 | 1.300 | |
| FROOME Chris | Team Sky | 3 | 1.100 | |
| SCARPONI Michele | Astana Pro Team | 6 | 800 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | 7 | 700 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | 8 | 650 | |
| KÖNIG Leopold | Team Sky | 15 | 300 | |
| MEINTJES Louis | Lampre - Merida | 24 | 20 | |
| ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | BMC Racing Team | 30 | 0 | |
| LATOUR Pierre | Ag2r La Mondiale | 34 | 0 | |
| CATTANEO Mattia | Lampre - Merida | 121 | 0 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | - | 0 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 0 |
4.870
