Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 14.770 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | - | 8.375 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | - | 7.750 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 4.900 | |
| KÖNIG Leopold | Team Sky | - | 4.735 | |
| BRAMBILLA Gianluca | Etixx - Quick Step | - | 3.560 | |
| MORENO FERNANDEZ Daniel | Movistar Team | - | 3.320 | |
| MONFORT Maxime | Lotto - Soudal | - | 1.410 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 1.300 | |
| HANSEN Adam | Lotto - Soudal | - | 100 | |
| VERVAEKE Louis | Lotto - Soudal | - | 100 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 0 |
50.320
