Scheldeprijs Vlaanderen
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| BOONEN Tom | Quick Step Floors | 43 | 0 | |
| VANDENBERGH Stijn | Ag2r La Mondiale | 61 | 0 | |
| WYNANTS Maarten | Team LottoNL - Jumbo | 116 | 0 | |
| VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | - | 0 | |
| ALAPHILIPPE Julian | Quick Step Floors | - | 0 | |
| BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | - | 0 | |
| HERMANS Ben | BMC Racing Team | - | 0 | |
| MARTIN Tony | Team Katusha - Alpecin | - | 0 | |
| GILBERT Philippe | Quick Step Floors | - | 0 | |
| BURGHARDT Marcus | Bora - Hansgrohe | - | 0 | |
| VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | - | 0 | |
| JANSE VAN RENSBURG Jacques | Team Dimension Data | - | 0 |
0
