Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | - | 16.410 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 12.280 | |
| PINOT Thibaut | FDJ | - | 11.950 | |
| ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | - | 10.480 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 9.930 | |
| LANDA MEANA Mikel | Team Sky | - | 6.830 | |
| BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL - Jumbo | - | 3.950 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 3.800 | |
| MODOLO Sacha | UAE Team Emirates | - | 3.250 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | Wilier Triestina - Selle Italia | - | 0 | |
| RUFFONI Nicola | Bardiani - CSF | - | 0 | |
| PIRAZZI Stefano | Bardiani - CSF | - | 0 |
78.880
