Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | - | 16.410 | |
| NIBALI Vincenzo | Bahrain - Merida | - | 12.545 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 12.280 | |
| JUNGELS Bob | Quick Step Floors | - | 11.000 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Quick Step Floors | - | 9.000 | |
| LANDA MEANA Mikel | Team Sky | - | 6.830 | |
| EWAN Caleb | Orica - Scott | - | 4.730 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 3.800 | |
| SAVITSKY Ivan | Gazprom - RusVelo | - | 500 | |
| FOLIFOROV Alexander | Gazprom - RusVelo | - | 100 | |
| TIRALONGO Paolo | Astana Pro Team | - | 100 | |
| AGNOLI Valerio | Bahrain - Merida | - | 100 |
77.395
