Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | - | 16.410 | |
| NIBALI Vincenzo | Bahrain - Merida | - | 12.545 | |
| PINOT Thibaut | FDJ | - | 11.950 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 9.930 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Quick Step Floors | - | 9.000 | |
| LANDA MEANA Mikel | Team Sky | - | 6.830 | |
| STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | - | 6.440 | |
| THOMAS Geraint | Team Sky | - | 4.785 | |
| EWAN Caleb | Orica - Scott | - | 4.730 | |
| MONFORT Maxime | Lotto - Soudal | - | 3.080 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | - | 3.070 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Team LottoNL - Jumbo | - | 250 |
89.020
