Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| NIBALI Vincenzo | Bahrain - Merida | - | 12.545 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 12.280 | |
| JUNGELS Bob | Quick Step Floors | - | 11.000 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | - | 9.930 | |
| LANDA MEANA Mikel | Team Sky | - | 6.830 | |
| COSTA Rui Alberto Faria | UAE Team Emirates | - | 4.995 | |
| EWAN Caleb | Orica - Scott | - | 4.730 | |
| NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | - | 2.100 | |
| TEUNS Dylan | BMC Racing Team | - | 175 | |
| KISERLOVSKI Robert | Team Katusha - Alpecin | - | 130 | |
| FOLIFOROV Alexander | Gazprom - RusVelo | - | 100 | |
| GASPAROTTO Enrico | Bahrain - Merida | - | 100 |
64.915
