Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| NIBALI Vincenzo | Bahrain - Merida | - | 12.545 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 12.280 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Quick Step Floors | - | 9.000 | |
| MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | - | 7.610 | |
| EWAN Caleb | Orica - Scott | - | 4.730 | |
| VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | - | 3.070 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Team LottoNL - Jumbo | - | 250 | |
| MARTINELLI Davide | Quick Step Floors | - | 175 | |
| VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | BMC Racing Team | - | 140 | |
| GESCHKE Simon | Team Sunweb | - | 120 | |
| BAK Lars Ytting | Lotto - Soudal | - | 100 | |
| DENNIS Rohan | BMC Racing Team | - | 0 |
50.020
