Rit 11: Eymet - Pau
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | 2 | 1.300 | |
| FROOME Chris | Team Sky | 27 | 150 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 34 | 0 | |
| MEINTJES Louis | UAE Team Emirates | 50 | 0 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 53 | 0 | |
| MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 66 | 0 | |
| IMPEY Daryl | Orica - Scott | 105 | 0 | |
| VOECKLER Thomas | Direct Energie | 161 | 0 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | 163 | 0 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 0 | |
| MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | - | 0 | |
| ARCHBOLD Shane | Bora - Hansgrohe | - | 0 |
1.450
