Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.690 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 10.200 | |
| KITTEL Marcel | Quick Step Floors | - | 8.500 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | - | 6.500 | |
| NIEVE ITURRALDE Mikel | Team Sky | - | 2.260 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Movistar Team | - | 2.030 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 1.570 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.340 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | - | 1.240 | |
| BOZIC Borut | Bahrain - Merida | - | 930 | |
| TULIK Angelo | Direct Energie | - | 250 | |
| VOECKLER Thomas | Direct Energie | - | 100 |
51.610
