Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| ARU Fabio | Astana Pro Team | - | 9.040 | |
| KITTEL Marcel | Quick Step Floors | - | 8.500 | |
| MEINTJES Louis | UAE Team Emirates | - | 5.730 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 2.200 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Movistar Team | - | 2.030 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 1.570 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.340 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | - | 1.240 | |
| LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | - | 1.060 | |
| KREUZIGER Roman | Orica - Scott | - | 1.020 | |
| FRANK Mathias | Ag2r La Mondiale | - | 600 | |
| GESCHKE Simon | Team Sunweb | - | 120 |
34.450
