Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| MATTHEWS Michael | Team Sunweb | - | 9.900 | |
| KRISTOFF Alexander | Team Katusha - Alpecin | - | 5.950 | |
| DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | - | 4.350 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 2.200 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.850 | |
| CAVENDISH Mark | Team Dimension Data | - | 1.000 | |
| BOZIC Borut | Bahrain - Merida | - | 930 | |
| TULIK Angelo | Direct Energie | - | 250 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 100 | |
| IRIZAR ARANBURU Markel | Trek - Segafredo | - | 100 | |
| POLJANSKI Pawel | Bora - Hansgrohe | - | 100 | |
| DELAGE Mickaël | FDJ | - | 0 |
26.730
