Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| BARGUIL Warren | Team Sunweb | - | 7.950 | |
| MEINTJES Louis | UAE Team Emirates | - | 5.730 | |
| DEMARE Arnaud | FDJ | - | 5.400 | |
| MCLAY Daniel | Fortuneo - Vital Concept | - | 3.150 | |
| VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty - Groupe Gobert | - | 2.775 | |
| MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | - | 2.000 | |
| FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | - | 1.770 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 1.570 | |
| PETIT Adrien | Direct Energie | - | 1.500 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 1.385 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.340 | |
| CAVENDISH Mark | Team Dimension Data | - | 1.000 |
35.570
