Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.690 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | - | 6.500 | |
| DEMARE Arnaud | FDJ | - | 5.400 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 2.200 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.340 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 1.040 | |
| NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | - | 850 | |
| AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | Movistar Team | - | 200 | |
| DE KORT Koen | Trek - Segafredo | - | 150 | |
| CURVERS Roy | Team Sunweb | - | 100 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 100 | |
| POLJANSKI Pawel | Bora - Hansgrohe | - | 100 |
34.670
