Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| MEINTJES Louis | UAE Team Emirates | - | 5.730 | |
| MCLAY Daniel | Fortuneo - Vital Concept | - | 3.150 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 2.200 | |
| SWIFT Ben | UAE Team Emirates | - | 2.150 | |
| MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | - | 1.725 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 1.570 | |
| LATOUR Pierre | Ag2r La Mondiale | - | 1.480 | |
| IMPEY Daryl | Orica - Scott | - | 1.350 | |
| SMITH Dion | Wanty - Groupe Gobert | - | 1.225 | |
| LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | - | 1.060 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 1.040 | |
| SINKELDAM Ramon | Team Sunweb | - | 100 |
22.780
