Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | - | 16.690 | |
| KITTEL Marcel | Quick Step Floors | - | 8.500 | |
| DEMARE Arnaud | FDJ | - | 5.400 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 2.200 | |
| SWIFT Ben | UAE Team Emirates | - | 2.150 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Movistar Team | - | 2.030 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.340 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | - | 1.240 | |
| BOZIC Borut | Bahrain - Merida | - | 930 | |
| POLITT Nils | Team Katusha - Alpecin | - | 500 | |
| VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | - | 215 | |
| BURGHARDT Marcus | Bora - Hansgrohe | - | 100 |
41.295
