Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| KITTEL Marcel | Quick Step Floors | - | 8.500 | |
| DEMARE Arnaud | FDJ | - | 5.400 | |
| CIMOLAI Davide | FDJ | - | 2.350 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 2.200 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 1.570 | |
| LATOUR Pierre | Ag2r La Mondiale | - | 1.480 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 1.040 | |
| ZABEL Rick | Team Katusha - Alpecin | - | 850 | |
| SABATINI Fabio | Quick Step Floors | - | 170 | |
| DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | - | 150 | |
| ROLLAND Pierre | Cannondale - Drapac Pro Cycling | - | 100 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 100 |
23.910
