Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | Katusha Team | - | 18.200 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Team Saxo Bank | - | 16.890 | |
| FROOME Chris | Sky Procycling | - | 9.890 | |
| DEGENKOLB John | Team Argos - Shimano | - | 9.350 | |
| DE GENDT Thomas | Vacansoleil - DCM | - | 2.600 | |
| CARDOSO Manuel Antonio Leal | Caja Rural | - | 2.480 | |
| DE LA FUENTE RASILLA David | Caja Rural | - | 1.350 | |
| ROJAS GIL Jose Joaquin | Movistar Team | - | 1.330 | |
| COBO ACEBO Juan Jose | Movistar Team | - | 630 | |
| RAMIREZ ABEJA Javier | Andalucia | - | 100 | |
| PAULINHO Sergio Miguel Moreira | Team Saxo Bank | - | 100 | |
| VALLS FERRI Rafael | Vacansoleil - DCM | - | 0 |
62.920
