Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| GILBERT Philippe | Quick Step Floors | - | 3.535 | |
| DEMARE Arnaud | FDJ | - | 2.900 | |
| VIVIANI Elia | Quick Step Floors | - | 1.510 | |
| BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | - | 1.195 | |
| WALLAYS Jelle | Lotto - Soudal | - | 450 | |
| HAUSSLER Heinrich | Bahrain - Merida | - | 410 | |
| MAES Nikolas | Lotto - Soudal | - | 110 | |
| THOMAS Geraint | Team Sky | - | 50 | |
| WAEYTENS Zico | Veranda's Willems - Crelan | - | 0 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 0 | |
| JONES Brenton | Delko - Marseille Provence KTM | - | 0 | |
| VAN EMPEL Etienne | Roompot - Nederlandse Loterij | - | 0 |
10.160
