Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | Katusha Team | - | 18.200 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Team Saxo Bank | - | 16.890 | |
| FROOME Chris | Sky Procycling | - | 9.890 | |
| MORENO FERNANDEZ Daniel | Katusha Team | - | 8.795 | |
| MOLLEMA Bauke | Rabobank | - | 3.160 | |
| REYNES MIMO Vicente | Lotto - Belisol | - | 1.500 | |
| SEELDRAEYERS Kevin | Astana | - | 945 | |
| BONNET William | FDJ - BigMat | - | 200 | |
| SIJMENS Nico | Cofidis | - | 100 | |
| ERVITI OLLO Imanol | Movistar Team | - | 100 | |
| DA DALTO Mauro | Liquigas - Cannondale | - | 100 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto - Belisol | - | 0 |
59.880
