Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | 2 | 3.750 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | 3 | 3.000 | |
| DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 16 | 750 | |
| PREIDLER Georg | Groupama - FDJ | 29 | 100 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Mitchelton - Scott | 72 | 100 | |
| JUUL JENSEN Christopher | Mitchelton - Scott | 74 | 100 | |
| LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 87 | 100 | |
| VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL - Jumbo | 122 | 100 | |
| VIVIANI Elia | Quick Step Floors | 132 | 100 | |
| VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First - Drapac | 133 | 100 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 0 | |
| VERVAEKE Louis | Team Sunweb | - | 0 |
8.200
