Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | - | 13.520 | |
| VIVIANI Elia | Quick Step Floors | - | 8.700 | |
| POELS Wout | Team Sky | - | 3.650 | |
| GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | - | 3.100 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 2.265 | |
| MARTIN Tony | Team Katusha - Alpecin | - | 2.000 | |
| GROSSSCHARTNER Felix | Bora - Hansgrohe | - | 1.770 | |
| KUZNETSOV Vyacheslav | Team Katusha - Alpecin | - | 1.700 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.565 | |
| KREUZIGER Roman | Mitchelton - Scott | - | 980 | |
| HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | - | 850 | |
| MEINTJES Louis | Team Dimension Data | - | 450 |
40.550
