Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | - | 14.500 | |
| POZZOVIVO Domenico | Bahrain - Merida | - | 11.780 | |
| BENNETT Sam | Bora - Hansgrohe | - | 10.500 | |
| FORMOLO Davide | Bora - Hansgrohe | - | 7.665 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 6.675 | |
| DENNIS Rohan | BMC Racing Team | - | 6.590 | |
| VAN POPPEL Danny | Team LottoNL - Jumbo | - | 5.600 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Mitchelton - Scott | - | 4.550 | |
| BELLETTI Manuel | Androni Giocattoli - Sidermec | - | 4.050 | |
| DEBUSSCHERE Jens | Lotto - Soudal | - | 3.100 | |
| BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | - | 2.380 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 2.265 |
79.655
