Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | Katusha Team | - | 18.200 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Team Saxo Bank | - | 16.890 | |
| FROOME Chris | Sky Procycling | - | 9.890 | |
| MORENO FERNANDEZ Daniel | Katusha Team | - | 8.795 | |
| TALANSKY Andrew | Team Garmin - Sharp | - | 6.320 | |
| DAVIS Allan | Orica - GreenEDGE | - | 6.250 | |
| ANTON HERNANDEZ Igor | Euskaltel - Euskadi | - | 6.200 | |
| BOUHANNI Nacer | FDJ - BigMat | - | 4.250 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 1.700 | |
| LE MEVEL Christophe | Team Garmin - Sharp | - | 235 | |
| BONNET William | FDJ - BigMat | - | 200 | |
| MONCOUTIE David | Cofidis | - | 100 |
79.030
