Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | - | 7.300 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 6.120 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Quick Step Floors | - | 4.850 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | - | 4.800 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 4.770 | |
| NIBALI Vincenzo | Bahrain - Merida | - | 3.180 | |
| CAVENDISH Mark | Team Dimension Data | - | 1.250 | |
| GESCHKE Simon | Team Sunweb | - | 1.130 | |
| BENNATI Daniele | Movistar Team | - | 760 | |
| ROLLAND Pierre | Team EF Education First - Drapac | - | 710 | |
| LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | - | 100 | |
| SIEBERG Marcel | Lotto - Soudal | - | 0 |
34.970
