Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 13.600 | |
| FROOME Chris | Team Sky | - | 8.680 | |
| CALMEJANE Lilian | Direct Energie | - | 3.050 | |
| RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | Quick Step Floors | - | 1.975 | |
| DE BUYST Jasper | Lotto - Soudal | - | 1.250 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 650 | |
| TERPSTRA Niki | Quick Step Floors | - | 550 | |
| VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | - | 500 | |
| DEGAND Thomas | Wanty - Groupe Gobert | - | 350 | |
| MARTIN Tony | Team Katusha - Alpecin | - | 0 | |
| DECLERCQ Tim | Quick Step Floors | - | 0 | |
| SAGAN Juraj | Bora - Hansgrohe | - | 0 |
30.605
