Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | - | 10.190 | |
| DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | - | 7.300 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 6.120 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Quick Step Floors | - | 4.850 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 4.770 | |
| BOUDAT Thomas | Direct Energie | - | 2.550 | |
| CAVENDISH Mark | Team Dimension Data | - | 1.250 | |
| GAUDU David | Groupama - FDJ | - | 1.125 | |
| PAUWELS Serge | Team Dimension Data | - | 940 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 800 | |
| BENNATI Daniele | Movistar Team | - | 760 | |
| VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | - | 500 |
41.155
