Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | - | 14.690 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 9.220 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | - | 8.100 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | - | 7.335 | |
| VAN POPPEL Danny | Team LottoNL - Jumbo | - | 5.900 | |
| NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | - | 5.600 | |
| DE LA CRUZ MELGAREJO David | Team Sky | - | 3.490 | |
| DE PLUS Laurens | Quick Step Floors | - | 3.010 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.980 | |
| RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | Euskadi Basque Country - Murias | - | 1.640 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 1.440 | |
| MEZGEC Luka | Mitchelton - Scott | - | 600 |
63.005
