Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | - | 14.690 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | - | 10.825 | |
| MAS NICOLAU Enric | Quick Step Floors | - | 10.000 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | - | 7.335 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 6.560 | |
| VAN POPPEL Danny | Team LottoNL - Jumbo | - | 5.900 | |
| NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | - | 5.600 | |
| DE LA CRUZ MELGAREJO David | Team Sky | - | 3.490 | |
| VAN DER SANDE Tosh | Lotto - Soudal | - | 2.100 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.980 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 1.440 | |
| WALSCHEID Maximilian | Team Sunweb | - | 1.050 |
70.970
