Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | - | 14.690 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | - | 10.825 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | - | 7.335 | |
| VAN POPPEL Danny | Team LottoNL - Jumbo | - | 5.900 | |
| NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | - | 5.600 | |
| BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | - | 2.930 | |
| SARREAU Marc | Groupama - FDJ | - | 2.250 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.980 | |
| LAMBRECHT Bjorg | Lotto - Soudal | - | 1.650 | |
| WALSCHEID Maximilian | Team Sunweb | - | 1.050 | |
| AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | Movistar Team | - | 950 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 100 |
55.260
