Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | - | 14.690 | |
| MAS NICOLAU Enric | Quick Step Floors | - | 10.000 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 9.760 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | - | 7.335 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 6.560 | |
| VAN POPPEL Danny | Team LottoNL - Jumbo | - | 5.900 | |
| KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | - | 5.590 | |
| DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | - | 4.825 | |
| DE PLUS Laurens | Quick Step Floors | - | 3.010 | |
| BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | - | 2.955 | |
| BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | - | 2.930 | |
| KUSS Sepp | Team LottoNL - Jumbo | - | 925 |
74.480
