Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | - | 14.690 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 9.760 | |
| URAN URAN Rigoberto | Team EF Education First - Drapac | - | 8.220 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | - | 7.335 | |
| KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | - | 5.590 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 4.505 | |
| ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | - | 2.440 | |
| VAN DER SANDE Tosh | Lotto - Soudal | - | 2.100 | |
| BENNETT George | Team LottoNL - Jumbo | - | 1.980 | |
| PELLIZOTTI Franco | Bahrain - Merida | - | 1.950 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 1.440 | |
| ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | - | 800 |
60.810
