Scheldeprijs Vlaanderen
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| PHINNEY Taylor | EF Education First | 57 | 0 | |
| VANMARCKE Sep | EF Education First | 72 | 0 | |
| VAN AVERMAET Greg | CCC Team | - | 0 | |
| TERPSTRA Niki | Direct Energie | - | 0 | |
| TRENTIN Matteo | Mitchelton - Scott | - | 0 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | UAE Team Emirates | - | 0 | |
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 0 | |
| EWAN Caleb | Lotto - Soudal | - | 0 | |
| COSTA Rui Alberto Faria | UAE Team Emirates | - | 0 | |
| VAN DER POEL Mathieu | Corendon - Circus | - | 0 | |
| DILLIER Silvan | Ag2r La Mondiale | - | 0 | |
| PAUWELS Serge | CCC Team | - | 0 |
0
