Rit 10: Ravenna - Modena
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 1 | 1.500 | |
| YATES Simon | Mitchelton - Scott | 28 | 0 | |
| NIBALI Vincenzo | Bahrain - Merida | 31 | 0 | |
| AGNOLI Valerio | Bahrain - Merida | 32 | 0 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Mitchelton - Scott | 35 | 0 | |
| JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | 39 | 0 | |
| MONTAGUTI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec | 75 | 0 | |
| GAROSIO Andrea | Bahrain - Merida | 87 | 0 | |
| SCOTSON Miles | Groupama - FDJ | 109 | 0 | |
| MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | 110 | 0 | |
| GALLOPIN Tony | Ag2r La Mondiale | 132 | 0 | |
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | - | 0 |
1.500
