Rit 10: Saint-Flour - Albi
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| EWAN Caleb | Lotto - Soudal | 3 | 1.100 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | Team INEOS | 14 | 350 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | 20 | 75 | |
| YATES Adam | Mitchelton - Scott | 23 | 30 | |
| URAN URAN Rigoberto | EF Education First | 48 | 0 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | 58 | 0 | |
| GAUDU David | Groupama - FDJ | 66 | 0 | |
| SOLER GIMENEZ Marc | Movistar Team | 81 | 0 | |
| FRAILE MATARRANZ Omar | Astana Pro Team | 104 | 0 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo - Visma | 106 | 0 | |
| GONÇALVES Jose Isidro Maciel | Team Katusha - Alpecin | 110 | 0 | |
| LAPORTE Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | - | 0 |
1.555
