Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 12.965 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | - | 10.705 | |
| MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | - | 7.920 | |
| KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | - | 6.565 | |
| NIEVE ITURRALDE Mikel | Mitchelton - Scott | - | 3.780 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Mitchelton - Scott | - | 2.190 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 1.600 | |
| URAN URAN Rigoberto | EF Education First | - | 1.410 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF Education First | - | 720 | |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis | UAE Team Emirates | - | 650 | |
| FORMOLO Davide | Bora - Hansgrohe | - | 400 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo - Visma | - | 0 |
48.905
